Existe una amplia gama de plásticos utilizados en rotomoldeo como pueden ser: Polietileno desde baja densidad hasta alta( PEBD, PELD, PEHD), pasando por polietileno espumado y polietileno reticulado, Polipropileno , Poliamida 12, Poliamida 6, PVC plastificado.
Cada uno de estos plásticos se utilizará dependiendo del tipo de producto, especificaciones y requerimientos.
| Densidad | Resistencia tracción Mpa | Resistencia compresión Mpa | Umbral normal de usoºC | Velocidad combustión | Resistencia alcalis | Resistencia ácidos | Resistencia disolventes | Limpieza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIETILENO BD | 090-0,92 | 4-16 | XX | -50 a 70 | lenta | buena | buena en general | acetona, alcohol,. mal benceno | con agua y jabón o acetona o alcohol, no usar nunca benceno/tolueno en el PEBD |
| POLIETILENO MD Y HD | 0,925-0,950 | 10-35 | 20-25 | -50 a 80 | lenta | buena | buena en general | acetona, alcohol,. mal benceno | |
| PROPILENO | 0,90 | 30-35 | 55-60 | -50 a 110 | lenta | buena | buena | acetona, alcohol,. mal benceno | |
| POLIAMIDA 6 | 1,10-1,20 | 70-80 | 35-50 | -30 a 120 | muy lenta | buena/regular | mala | acetona, alcohol, benceno,.. | con acetona, alcohol |
| POLIAMIDA 11,12 | 1,00-1,10 | 210-240 | 35-50 | -30 a 135 | auto extinguible | mala | acetona, alcohol, benceno,.. | ||
|
No deben de usarse hidrocarburos clorados para la limpieza de los plásticos referenciados, todos estos plásticos se limpian muy bien con agua y jabón. Los valores referenciados son orientativos y son de uso para un conocimiento general. |
|||||||||